Pozíció: Kezdőlap > Teszt > Volkswagen > Passat > 2014 >

Volkswagen Passat 2014 Üzemanyag fogyasztás

Az üzemanyag-fogyasztás vizsgálat következőre: Volkswagen Passat 2014. A tesztek száma: 32 db. (64 adat), legutolsó 2017-05-25. Átlagfogyasztás: 8.83 [L/100km] = 26.6 [mpg]. Vizsgált autók átlagos kora: 3 év. Keresési feltételek: brand: volkswagen, model: passat, year: 2014,


Állandó sebességű üzemanyag-fogyasztás

nincs adat
7.3
L/100km
(32 db.)
32.2 mpg
nincs adat nincs adat
70 km/h
43 mph
90 km/h
56 mph
110 km/h
68 mph
130 km/h
81 mph


Üzemanyag fogyasztás a városban


10.4
L/100km
(32 db.)
22.6 mpg
nincs adat nincs adat
Vidék Normál Nagyváros
A város (vagy forgalom) típusa

Típus (32)

S 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) (1)
S 4dr Sedan (1.8L 5cyl 5M) (1)
S 4dr Sedan (2.5L 5cyl 5M) (1)
S 4dr Sedan (2.5L 5cyl 6A) (1)
S 4dr Sedan w/Navigation (2.5L 5cyl 6A) (1)
S PZEV 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) (1)
S PZEV 4dr Sedan (1.8L 5cyl 5M) (1)
S PZEV 4dr Sedan (2.5L 5cyl 5M) (1)
S PZEV 4dr Sedan (2.5L 5cyl 6A) (1)
S PZEV 4dr Sedan w/Navigation (2.5L 5cyl 6A) (1)
SE 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) (1)
SE 4dr Sedan (1.8L 5cyl 5M) (1)
SE 4dr Sedan (2.5L 5cyl 5M) (1)
SE 4dr Sedan (2.5L 5cyl 6A) (1)
SE 4dr Sedan w/Sunroof (1.8L 4cyl 6A) (1)
SE 4dr Sedan w/Sunroof (2.5L 5cyl 6A) (1)
SE 4dr Sedan w/Sunroof, Navigation (1.8L 4cyl 6A) (1)
SE 4dr Sedan w/Sunroof, Navigation (2.5L 5cyl 6A) (1)
SE PZEV 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) (1)
SE PZEV 4dr Sedan (1.8L 5cyl 5M) (1)
SE PZEV 4dr Sedan (2.5L 5cyl 5M) (1)
SE PZEV 4dr Sedan (2.5L 5cyl 6A) (1)
SE PZEV 4dr Sedan w/Sunroof (1.8L 4cyl 6A) (1)
SE PZEV 4dr Sedan w/Sunroof (2.5L 5cyl 6A) (1)
SE PZEV 4dr Sedan w/Sunroof, Navigation (1.8L 4cyl 6A) (1)
SE PZEV 4dr Sedan w/Sunroof, Navigation (2.5L 5cyl 6A) (1)
V6 SE 4dr Sedan w/Sunroof (3.6L 6cyl 6AM) (1)
V6 SEL Premium 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6AM) (1)
Wolfsburg Edition 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) (1)
Wolfsburg Edition 4dr Sedan (2.5L 5cyl 6A) (1)
Wolfsburg Edition PZEV 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) (1)
Wolfsburg Edition PZEV 4dr Sedan (2.5L 5cyl 6A) (1)

Márka

Volkswagen
(«Vissza az összes márkához)

Modell


(«Vissza az összes Volkswagen Passat üzemanyag-fogyasztási tesztre)

Típus

Gyártási év

2014 (32)

Üzemanyagtípus

(32) (0)

A motor mérete (cc = cm3)

±90 1800-3600

Erő (ps vagy kW)

±9 ps (Lóerő) 170-280
or kW

Autó súlya (üres)

±90 kg 1436-1579
vagy lbs

Váltó

(10) (22)

Időjárási viszonyok a vizsgálat során

(0) (32) (0)


Aktuális link erre az oldalra:

A legtöbb autó- és üzemanyag-fogyasztási adat a látogatók által feltöltött érték. A tartalom és információk "adott állapotban" vannak, pontosság, időszerűség vagy teljességéért vállalt garancia nélkül. Használati feltételek

Nyelvek:

2024 © FuelConsumption.orgHasználati feltételek